CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO – PR
INFORMAÇÃO OFICIAL
Referente às Cotas da Atividade Parlamentar
A Câmara Municipal de Campo Bonito, Estado do Paraná, em respeito ao princípio da transparência pública e em atendimento à Lei nº 12.527/2011 — Lei de Acesso à Informação, torna pública a informação oficial referente às cotas para exercício da atividade parlamentar, também denominadas verba indenizatória, no âmbito do Poder Legislativo Municipal.
A divulgação desta informação tem por finalidade assegurar ao cidadão o acompanhamento da eventual existência de valores destinados à atividade parlamentar, bem como permitir a verificação de beneficiários, descrições de despesas, valores utilizados, série histórica, filtros de pesquisa e gravação de relatórios. No caso da Câmara Municipal de Campo Bonito, não houve utilização de cotas da atividade parlamentar ou verba indenizatória nos períodos avaliados.
Informação oficial: não existem registros de utilização de cotas da atividade parlamentar ou verba indenizatória no âmbito da Câmara Municipal de Campo Bonito nos períodos relacionados nesta página.
| Exercício | Período de referência | Situação informada |
|---|---|---|
| 2026 | 01/01/2026 a 31/05/2026 | Não houve cotas da atividade parlamentar. |
| 2025 | 01/01/2025 a 31/12/2025 | Não houve cotas da atividade parlamentar. |
| 2024 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | Não houve cotas da atividade parlamentar. |
| 2023 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | Não houve cotas da atividade parlamentar. |
| 2022 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | Não houve cotas da atividade parlamentar. |
| 2021 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | Não houve cotas da atividade parlamentar. |
| 2020 | 01/06/2020 a 31/12/2020 | Não houve cotas da atividade parlamentar. |
Considerando a inexistência de utilização de cotas parlamentares ou verba indenizatória nos períodos avaliados, a Câmara Municipal informa que não há valores pagos, valores reembolsados, beneficiários, fornecedores, notas fiscais, objetos de despesa ou descrições de despesas relacionados a essa natureza de gasto.
| Campo de transparência | Informação disponibilizada |
|---|---|
| Regulamentação específica de cota parlamentar/verba indenizatória | Não há utilização de cotas da atividade parlamentar ou verba indenizatória nos períodos avaliados. |
| Beneficiários | Não se aplica, pois não houve pagamento ou reembolso. |
| Descrição das despesas | Não se aplica, pois não houve despesa dessa natureza. |
| Valor autorizado | R$ 0,00 nos períodos avaliados. |
| Valor utilizado | R$ 0,00 nos períodos avaliados. |
| Valor pago ou reembolsado | R$ 0,00 nos períodos avaliados. |
| Situação | Inexistência de utilização de cotas parlamentares/verba indenizatória. |
A informação é disponibilizada em seção específica do portal institucional para garantir fácil acesso, compreensão pelo cidadão e possibilidade de conferência pelos órgãos de controle. A série histórica contempla os exercícios de 2020 a 2026, atendendo ao critério de histórico mínimo de informações, e os relatórios para download permitem a gravação das informações em formatos próprios para consulta e arquivamento.
| Critério de verificação | Forma de atendimento |
|---|---|
| Disponibilidade | Publicação de informação expressa em seção específica do portal. |
| Atualidade | Informação atualizada e identificada por data de atualização. |
| Série histórica | Disponibilização dos períodos de 2020 a 2026. |
| Gravação de relatórios | Disponibilização de relatório em PDF e planilha editável em Excel. |
| Filtro de pesquisa | Planilha com filtros por exercício, período, beneficiário, tipo de despesa, valor e situação. |
Esta publicação observa o dever de transparência ativa previsto nos arts. 7º, incisos IV e V, e 8º, caput, da Lei nº 12.527/2011 — Lei de Acesso à Informação, que assegura o acesso a informações públicas e orienta a divulgação de dados de interesse coletivo ou geral independentemente de requerimento.
Última atualização: 25/05/2026.